| 度数 | -0.50 | -0.75 | -1.00 | -1.25 | -1.50 | -1.75 | -2.00 | -2.25 | -2.50 | -2.75 | -3.00 | -3.25 | -3.50 | -3.75 | -4.00 | -4.25 | -4.50 | -4.75 | -5.00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベースカーブ | 9.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ベースカーブ | 8.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 度数 | -5.25 | -5.50 | -5.75 | -6.00 | -6.50 | -7.00 | -7.50 | -8.00 | -8.50 | -9.00 | -9.50 | -10.00 | -10.50 | -11.00 | -11.50 | -12.00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベースカーブ | 9.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| ベースカーブ | 8.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 度数 | 0.50 | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | 3.25 | 3.50 | 3.75 | 4.00 | 4.25 | 4.50 | 4.75 | 5.00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベースカーブ | 9.0 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| ベースカーブ | 8.5 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |



![[期間]2011年11月7日(月)から登録受付開始 [対象製品] 「ワンデー アキュビュー トゥルーアイ」](images/top-kikan.gif)
